מדד פועלי בניין – רכיב במדד תשומות הבנייה
פועלי בניין לספטמבר 2026: 106.8 נקודות (בסיס יולי 2025 = 100) – עלייה של 0.2% לעומת התקופה הקודמת, ושינוי של +6.0% ב-12 חודשים. תת-המדד של שכר פועלי הבניין, בתוך קבוצת שכר העבודה של מדד תשומות הבנייה.
ספטמבר 2026
106.8
נקודות, בסיס יולי 2025 = 100
שינוי חודשי
+0.2%
לעומת אוגוסט 2026
שינוי ב-12 חודשים
+6.0%
לעומת ספטמבר 2025
מתחילת 2026
+4.5%
לעומת דצמבר 2025
- פועלי בניין
- מדד תשומות הבנייה (כללי)
פועלי בניין – 24 החודשים האחרונים
| חודש | ערך המדד | בסיס | בבסיס יולי 2025 | שינוי חודשי | שינוי שנתי |
|---|---|---|---|---|---|
| ספטמבר 2026 | 106.8 | יולי 2025 = 100 | 106.80 | +0.2% | +6.0% |
| אוגוסט 2026 | 106.6 | יולי 2025 = 100 | 106.60 | +0.4% | +6.0% |
| יולי 2026 | 106.2 | יולי 2025 = 100 | 106.20 | 0.0% | +6.2% |
| יוני 2026 | 106.2 | יולי 2025 = 100 | 106.20 | +0.4% | +6.5% |
| מאי 2026 | 105.8 | יולי 2025 = 100 | 105.80 | +1.3% | +6.3% |
| אפריל 2026 | 104.4 | יולי 2025 = 100 | 104.40 | +1.1% | +5.5% |
| מרץ 2026 | 103.3 | יולי 2025 = 100 | 103.30 | +0.2% | +5.0% |
| פברואר 2026 | 103.1 | יולי 2025 = 100 | 103.10 | +0.1% | +5.7% |
| ינואר 2026 | 103.0 | יולי 2025 = 100 | 103.00 | +0.8% | +5.9% |
| דצמבר 2025 | 102.2 | יולי 2025 = 100 | 102.20 | +0.1% | +11.7% |
| נובמבר 2025 | 102.1 | יולי 2025 = 100 | 102.10 | +0.6% | +11.9% |
| אוקטובר 2025 | 101.5 | יולי 2025 = 100 | 101.50 | +0.7% | +11.9% |
| ספטמבר 2025 | 100.8 | יולי 2025 = 100 | 100.80 | +0.2% | +11.8% |
| אוגוסט 2025 | 100.6 | יולי 2025 = 100 | 100.60 | +0.6% | +12.4% |
| יולי 2025 | 152.3 | יולי 2011 = 100 | 100.00 | +0.3% | +12.2% |
| יוני 2025 | 151.9 | יולי 2011 = 100 | 99.74 | +0.2% | +12.6% |
| מאי 2025 | 151.6 | יולי 2011 = 100 | 99.54 | +0.6% | +13.0% |
| אפריל 2025 | 150.7 | יולי 2011 = 100 | 98.95 | +0.6% | +12.8% |
| מרץ 2025 | 149.8 | יולי 2011 = 100 | 98.36 | +0.9% | +12.6% |
| פברואר 2025 | 148.5 | יולי 2011 = 100 | 97.50 | +0.3% | +11.8% |
| ינואר 2025 | 148.1 | יולי 2011 = 100 | 97.24 | +6.3% | +11.6% |
| דצמבר 2024 | 139.3 | יולי 2011 = 100 | 91.46 | +0.3% | +5.4% |
| נובמבר 2024 | 138.9 | יולי 2011 = 100 | 91.20 | +0.6% | +5.1% |
| אוקטובר 2024 | 138.1 | יולי 2011 = 100 | 90.68 | +0.6% | +4.7% |
שינוי לפי שנה
| שנה | שינוי בשנה | שינוי חודשי ממוצע | מדד תשומות הבנייה |
|---|---|---|---|
| 2026 (עד ספטמבר 2026) | +4.5% | +0.50% | +2.8% |
| 2025 | +11.7% | +0.95% | +5.1% |
| 2024 | +5.4% | +0.44% | +2.9% |
| 2023 | +1.3% | +0.13% | +2.0% |
| 2022 | +0.9% | +0.09% | +4.8% |
| 2021 | +1.3% | +0.13% | +5.6% |
| 2020 | +1.1% | +0.11% | +0.5% |
| 2019 | +1.6% | +0.14% | +1.1% |
| 2018 | +3.2% | +0.24% | +2.0% |
| 2017 | +2.6% | +0.23% | +1.9% |
| 2016 | +2.6% | +0.23% | +1.5% |
| 2015 | +3.8% | +0.33% | +0.9% |
| 2014 | +2.1% | +0.19% | +0.8% |
| 2013 | +2.7% | +0.23% | +1.4% |
| 2012 | +4.6% | +0.38% | +3.3% |
| 2011 | +2.6% | +0.23% | +3.8% |
| 2010 | +7.8% | +0.63% | +3.9% |
| 2009 | +1.9% | +0.15% | 0.0% |
| 2008 | -1.4% | -0.11% | +3.3% |
| 2007 | -2.4% | -0.20% | +3.1% |
| 2006 | +2.4% | +0.20% | +5.9% |
| 2005 | +11.2% | +0.96% | +5.9% |
| 2004 | -0.3% | -0.02% | +4.9% |
| 2003 | +0.8% | – | +2.4% |
| 2002 | +8.1% | – | +6.6% |
| 2001 | +2.9% | – | +1.0% |
קישורים שימושיים
שאלות נפוצות
מה פועלי בניין האחרון?
פועלי בניין לספטמבר 2026 עמד על 106.8 נקודות (בסיס יולי 2025 = 100): +0.2% לעומת התקופה הקודמת ושינוי של +6.0% ב-12 חודשים.
בכמה השתנה פועלי בניין בחמש השנים האחרונות?
מספטמבר 2021 ועד ספטמבר 2026 המדד השתנה בשיעור של +26.2%. השיא בתקופה שבאתר (בבסיס הנוכחי) נרשם בספטמבר 2026.
איך פועלי בניין בהשוואה למדד תשומות הבנייה הכללי?
ב-12 החודשים האחרונים פועלי בניין השתנה בשיעור של +6.0%, והמדד הכללי בשיעור של +3.6%.
האם אפשר להצמיד חוזה למדד פועלי בניין?
בחוזה לרכישת דירה מקבלן – לא: החוק מתיר הצמדה רק למדד תשומות הבנייה הכללי (למגורים או למסחר ולמשרדים). בחוזים אחרים, כמו חוזה בנייה או אספקה, הצדדים יכולים להסכים על מדד אחר, אבל תת-מדד צר הוא תנודתי יותר. כדאי לבדוק עם עו"ד.
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) – מדדי מחירים (קוד סדרה 205030), באמצעות ממשק המדדים הפתוח של הלמ"ס. עיבוד והצגה: מדדתשומות.ישראל.
המדד האחרון שפורסם במערכת: ספטמבר 2026. הנתונים נמשכו לאחרונה ב-18.10.2026 ומתעדכנים פעם בחודש.
ערכים מבסיסים קודמים הומרו לבסיס האחרון לפי מקדם קישור שחושב מהערכים שפורסמו; לחישוב רשמי מומלץ לבדוק גם במחשבון ההצמדה של הלמ"ס. האתר הוא אתר מידע עצמאי, אינו אתר ממשלתי ואינו קשור ללמ"ס. על האתר והנתונים
רוצים שנבדוק איתכם את החישוב?
הצעת מחיר לשיפוץ או לבנייה, שיחת ייעוץ על סעיף ההצמדה בחוזה, או התראה חודשית כשמתפרסם מדד חדש – בוואטסאפ או באימייל. ללא עלות וללא התחייבות.
הפנייה מגיעה ישירות לבעל האתר, קבלן שיפוצים ובנייה, ואינה מועברת לגורם אחר ללא הסכמתכם. המידע באתר כללי ואינו ייעוץ משפטי.