מדד תשומות הבנייה ללא שכר עבודה – ספטמבר 2026
מדד תשומות הבנייה ללא שכר עבודה לספטמבר 2026: 102.6 נקודות (בסיס יולי 2025 = 100) – עלייה של 0.1% לעומת התקופה הקודמת, ושינוי של +2.4% ב-12 חודשים. המדד ללא שכר עבודה הוא מדד תשומות הבנייה למגורים בלי רכיב השכר: חומרים ומוצרים, שכירת ציוד והוצאות כלליות. ההשוואה בינו לבין המדד הכללי מראה כמה מהשינוי נובע משכר העובדים וכמה ממחירי החומרים.
ספטמבר 2026
102.6
נקודות, בסיס יולי 2025 = 100
שינוי חודשי
+0.1%
לעומת אוגוסט 2026
שינוי ב-12 חודשים
+2.4%
לעומת ספטמבר 2025
מתחילת 2026
+1.8%
לעומת דצמבר 2025
- מדד תשומות הבנייה ללא שכר עבודה
- מדד תשומות הבנייה (כללי)
מדד תשומות הבנייה ללא שכר עבודה – 24 החודשים האחרונים
| חודש | ערך המדד | בסיס | בבסיס יולי 2025 | שינוי חודשי | שינוי שנתי |
|---|---|---|---|---|---|
| ספטמבר 2026 | 102.6 | יולי 2025 = 100 | 102.60 | +0.1% | +2.4% |
| אוגוסט 2026 | 102.5 | יולי 2025 = 100 | 102.50 | +0.4% | +2.2% |
| יולי 2026 | 102.1 | יולי 2025 = 100 | 102.10 | -0.3% | +2.1% |
| יוני 2026 | 102.4 | יולי 2025 = 100 | 102.40 | 0.0% | +2.4% |
| מאי 2026 | 102.4 | יולי 2025 = 100 | 102.40 | +0.2% | +2.2% |
| אפריל 2026 | 102.2 | יולי 2025 = 100 | 102.20 | +1.3% | +1.9% |
| מרץ 2026 | 100.9 | יולי 2025 = 100 | 100.90 | +0.2% | +0.4% |
| פברואר 2026 | 100.7 | יולי 2025 = 100 | 100.70 | +0.1% | +0.2% |
| ינואר 2026 | 100.6 | יולי 2025 = 100 | 100.60 | -0.2% | +0.8% |
| דצמבר 2025 | 100.8 | יולי 2025 = 100 | 100.80 | +0.1% | +2.0% |
| נובמבר 2025 | 100.7 | יולי 2025 = 100 | 100.70 | +0.7% | +2.3% |
| אוקטובר 2025 | 100.0 | יולי 2025 = 100 | 100.00 | -0.2% | +1.9% |
| ספטמבר 2025 | 100.2 | יולי 2025 = 100 | 100.20 | -0.1% | +2.1% |
| אוגוסט 2025 | 100.3 | יולי 2025 = 100 | 100.30 | +0.3% | +2.2% |
| יולי 2025 | 131.9 | יולי 2011 = 100 | 100.00 | 0.0% | +1.9% |
| יוני 2025 | 131.9 | יולי 2011 = 100 | 100.00 | -0.2% | +2.2% |
| מאי 2025 | 132.1 | יולי 2011 = 100 | 100.15 | -0.2% | +2.7% |
| אפריל 2025 | 132.3 | יולי 2011 = 100 | 100.30 | -0.2% | +3.4% |
| מרץ 2025 | 132.5 | יולי 2011 = 100 | 100.45 | 0.0% | +3.2% |
| פברואר 2025 | 132.5 | יולי 2011 = 100 | 100.45 | +0.7% | +3.4% |
| ינואר 2025 | 131.6 | יולי 2011 = 100 | 99.77 | +1.0% | +2.2% |
| דצמבר 2024 | 130.3 | יולי 2011 = 100 | 98.79 | +0.3% | +1.6% |
| נובמבר 2024 | 129.9 | יולי 2011 = 100 | 98.48 | +0.3% | +1.1% |
| אוקטובר 2024 | 129.5 | יולי 2011 = 100 | 98.18 | 0.0% | +0.9% |
שינוי לפי שנה
| שנה | שינוי בשנה | שינוי חודשי ממוצע | מדד תשומות הבנייה |
|---|---|---|---|
| 2026 (עד ספטמבר 2026) | +1.8% | +0.20% | +2.8% |
| 2025 | +2.0% | +0.16% | +5.1% |
| 2024 | +1.6% | +0.13% | +2.9% |
| 2023 | +2.4% | +0.19% | +2.0% |
| 2022 | +7.8% | +0.63% | +4.8% |
| 2021 | +9.4% | +0.75% | +5.6% |
| 2020 | -0.3% | -0.03% | +0.5% |
| 2019 | +0.4% | +0.03% | +1.1% |
| 2018 | +1.1% | +0.10% | +2.0% |
| 2017 | +1.3% | +0.11% | +1.9% |
| 2016 | +0.7% | +0.06% | +1.5% |
| 2015 | -1.2% | -0.10% | +0.9% |
| 2014 | -0.2% | -0.02% | +0.8% |
| 2013 | +0.7% | +0.06% | +1.4% |
| 2012 | +2.7% | +0.23% | +3.3% |
| 2011 | +4.4% | +0.37% | +3.8% |
| 2010 | +2.6% | +0.21% | +3.9% |
| 2009 | -1.0% | -0.07% | 0.0% |
| 2008 | +4.8% | +0.41% | +3.3% |
| 2007 | +5.3% | +0.44% | +3.1% |
| 2006 | +8.1% | +0.65% | +5.9% |
| 2005 | +4.7% | +0.38% | +5.9% |
| 2004 | +7.6% | +0.63% | +4.9% |
| 2003 | +4.0% | +0.34% | +2.4% |
| 2002 | +7.2% | +0.58% | +6.6% |
| 2001 | -0.3% | -0.03% | +1.0% |
כמה מהעלייה נובעת מהשכר?
ב-12 החודשים האחרונים המדד הכללי השתנה בשיעור של +3.6%, המדד ללא שכר עבודה בשיעור של +2.4%, ורכיב שכר העבודה בשיעור של +5.3%. כשהמדד הכללי עולה יותר מהמדד ללא שכר, העלייה נובעת בעיקר מהשכר. ראו גם את כל רכיבי המדד.
קישורים שימושיים
שאלות נפוצות
מה מדד תשומות הבנייה ללא שכר עבודה האחרון?
מדד תשומות הבנייה ללא שכר עבודה לספטמבר 2026 עמד על 102.6 נקודות (בסיס יולי 2025 = 100): +0.1% לעומת התקופה הקודמת ושינוי של +2.4% ב-12 חודשים.
בכמה השתנה מדד תשומות הבנייה ללא שכר עבודה בחמש השנים האחרונות?
מספטמבר 2021 ועד ספטמבר 2026 המדד השתנה בשיעור של +18.4%. השיא בתקופה שבאתר (בבסיס הנוכחי) נרשם בספטמבר 2026.
איך מדד תשומות הבנייה ללא שכר עבודה בהשוואה למדד תשומות הבנייה הכללי?
ב-12 החודשים האחרונים מדד תשומות הבנייה ללא שכר עבודה השתנה בשיעור של +2.4%, והמדד הכללי בשיעור של +3.6%.
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) – מדדי מחירים (קוד סדרה 200020), באמצעות ממשק המדדים הפתוח של הלמ"ס. עיבוד והצגה: מדדתשומות.ישראל.
המדד האחרון שפורסם במערכת: ספטמבר 2026. הנתונים נמשכו לאחרונה ב-18.10.2026 ומתעדכנים פעם בחודש.
ערכים מבסיסים קודמים הומרו לבסיס האחרון לפי מקדם קישור שחושב מהערכים שפורסמו; לחישוב רשמי מומלץ לבדוק גם במחשבון ההצמדה של הלמ"ס. האתר הוא אתר מידע עצמאי, אינו אתר ממשלתי ואינו קשור ללמ"ס. על האתר והנתונים
רוצים שנבדוק איתכם את החישוב?
הצעת מחיר לשיפוץ או לבנייה, שיחת ייעוץ על סעיף ההצמדה בחוזה, או התראה חודשית כשמתפרסם מדד חדש – בוואטסאפ או באימייל. ללא עלות וללא התחייבות.
הפנייה מגיעה ישירות לבעל האתר, קבלן שיפוצים ובנייה, ואינה מועברת לגורם אחר ללא הסכמתכם. המידע באתר כללי ואינו ייעוץ משפטי.