מדד תשומות סלילה וגישור – ספטמבר 2026
מדד תשומות סלילה וגישור לספטמבר 2026: 150.8 נקודות (בסיס ינואר 2010 = 100) – ללא שינוי לעומת התקופה הקודמת, ושינוי של +3.9% ב-12 חודשים. מדד מחירי התשומה בסלילה וגישור מודד את השינוי במחירי התשומות של עבודות כבישים וגשרים: חומרים, דלק, ציוד ושכר. הוא משמש בעיקר להצמדה בחוזי תשתית ובמכרזים ציבוריים.
ספטמבר 2026
150.8
נקודות, בסיס ינואר 2010 = 100
שינוי חודשי
0.0%
לעומת אוגוסט 2026
שינוי ב-12 חודשים
+3.9%
לעומת ספטמבר 2025
מתחילת 2026
+3.5%
לעומת דצמבר 2025
- מדד תשומות סלילה וגישור
- מדד תשומות הבנייה (כללי)
מדד תשומות סלילה וגישור – 24 החודשים האחרונים
| חודש | ערך המדד | בסיס | שינוי חודשי | שינוי שנתי |
|---|---|---|---|---|
| ספטמבר 2026 | 150.8 | ינואר 2010 = 100 | 0.0% | +3.9% |
| אוגוסט 2026 | 150.8 | ינואר 2010 = 100 | +0.9% | +3.7% |
| יולי 2026 | 149.5 | ינואר 2010 = 100 | -0.5% | +3.1% |
| יוני 2026 | 150.3 | ינואר 2010 = 100 | +0.1% | +3.3% |
| מאי 2026 | 150.1 | ינואר 2010 = 100 | +0.3% | +3.1% |
| אפריל 2026 | 149.7 | ינואר 2010 = 100 | +2.5% | +2.5% |
| מרץ 2026 | 146.1 | ינואר 2010 = 100 | -0.1% | -0.2% |
| פברואר 2026 | 146.2 | ינואר 2010 = 100 | +0.4% | +0.1% |
| ינואר 2026 | 145.6 | ינואר 2010 = 100 | -0.1% | +0.3% |
| דצמבר 2025 | 145.7 | ינואר 2010 = 100 | -0.2% | +1.5% |
| נובמבר 2025 | 146.0 | ינואר 2010 = 100 | +0.5% | +1.9% |
| אוקטובר 2025 | 145.3 | ינואר 2010 = 100 | +0.1% | +1.5% |
| ספטמבר 2025 | 145.2 | ינואר 2010 = 100 | -0.1% | +1.5% |
| אוגוסט 2025 | 145.4 | ינואר 2010 = 100 | +0.3% | +1.7% |
| יולי 2025 | 145.0 | ינואר 2010 = 100 | -0.3% | +1.3% |
| יוני 2025 | 145.5 | ינואר 2010 = 100 | -0.1% | +2.2% |
| מאי 2025 | 145.6 | ינואר 2010 = 100 | -0.3% | +2.6% |
| אפריל 2025 | 146.1 | ינואר 2010 = 100 | -0.2% | +3.5% |
| מרץ 2025 | 146.4 | ינואר 2010 = 100 | +0.2% | +3.8% |
| פברואר 2025 | 146.1 | ינואר 2010 = 100 | +0.7% | +3.9% |
| ינואר 2025 | 145.1 | ינואר 2010 = 100 | +1.0% | +2.8% |
| דצמבר 2024 | 143.6 | ינואר 2010 = 100 | +0.2% | +1.8% |
| נובמבר 2024 | 143.3 | ינואר 2010 = 100 | +0.1% | +0.8% |
| אוקטובר 2024 | 143.1 | ינואר 2010 = 100 | 0.0% | +0.8% |
שינוי לפי שנה
| שנה | שינוי בשנה | שינוי חודשי ממוצע | מדד תשומות הבנייה |
|---|---|---|---|
| 2026 (עד ספטמבר 2026) | +3.5% | +0.39% | +2.8% |
| 2025 | +1.5% | +0.13% | +5.1% |
| 2024 | +1.8% | +0.16% | +2.9% |
| 2023 | +0.6% | +0.04% | +2.0% |
| 2022 | +4.7% | +0.39% | +4.8% |
| 2021 | +7.2% | +0.57% | +5.6% |
| 2020 | +0.2% | +0.03% | +0.5% |
| 2019 | 0.0% | -0.01% | +1.1% |
| 2018 | +3.0% | +0.23% | +2.0% |
| 2017 | +1.2% | +0.10% | +1.9% |
| 2016 | +1.1% | +0.10% | +1.5% |
| 2015 | -3.0% | -0.27% | +0.9% |
| 2014 | +0.3% | +0.02% | +0.8% |
| 2013 | +1.0% | +0.08% | +1.4% |
| 2012 | +7.7% | +0.62% | +3.3% |
| 2011 | +7.9% | +0.65% | +3.8% |
| 2010 | +3.5% | +0.29% | +3.9% |
| 2009 | +7.2% | +0.59% | 0.0% |
| 2008 | +1.9% | +0.18% | +3.3% |
| 2007 | +13.1% | +1.02% | +3.1% |
| 2006 | +2.4% | +0.22% | +5.9% |
| 2005 | +8.8% | +0.73% | +5.9% |
| 2004 | +7.7% | +0.62% | +4.9% |
| 2003 | +5.2% | +0.43% | +2.4% |
| 2002 | +11.3% | +0.90% | +6.6% |
| 2001 | -1.0% | -0.08% | +1.0% |
קישורים שימושיים
שאלות נפוצות
מה מדד תשומות סלילה וגישור האחרון?
מדד תשומות סלילה וגישור לספטמבר 2026 עמד על 150.8 נקודות (בסיס ינואר 2010 = 100): 0.0% לעומת התקופה הקודמת ושינוי של +3.9% ב-12 חודשים.
בכמה השתנה מדד תשומות סלילה וגישור בחמש השנים האחרונות?
מספטמבר 2021 ועד ספטמבר 2026 המדד השתנה בשיעור של +14.5%. השיא בתקופה שבאתר (בבסיס הנוכחי) נרשם באוגוסט 2026.
איך מדד תשומות סלילה וגישור בהשוואה למדד תשומות הבנייה הכללי?
ב-12 החודשים האחרונים מדד תשומות סלילה וגישור השתנה בשיעור של +3.9%, והמדד הכללי בשיעור של +3.6%.
מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) – מדדי מחירים (קוד סדרה 240010), באמצעות ממשק המדדים הפתוח של הלמ"ס. עיבוד והצגה: מדדתשומות.ישראל.
המדד האחרון שפורסם במערכת: ספטמבר 2026. הנתונים נמשכו לאחרונה ב-18.10.2026 ומתעדכנים פעם בחודש.
ערכים מבסיסים קודמים הומרו לבסיס האחרון לפי מקדם קישור שחושב מהערכים שפורסמו; לחישוב רשמי מומלץ לבדוק גם במחשבון ההצמדה של הלמ"ס. האתר הוא אתר מידע עצמאי, אינו אתר ממשלתי ואינו קשור ללמ"ס. על האתר והנתונים
רוצים שנבדוק איתכם את החישוב?
הצעת מחיר לשיפוץ או לבנייה, שיחת ייעוץ על סעיף ההצמדה בחוזה, או התראה חודשית כשמתפרסם מדד חדש – בוואטסאפ או באימייל. ללא עלות וללא התחייבות.
הפנייה מגיעה ישירות לבעל האתר, קבלן שיפוצים ובנייה, ואינה מועברת לגורם אחר ללא הסכמתכם. המידע באתר כללי ואינו ייעוץ משפטי.